Mari kenal lebih jauh dengan HTML 5 dan mempelajari fitur-fitur terbaru dari HTML 5.
Berikut fitur baru yang ada pada HTML 5 :
- Elemen <canvas> berguna untuk menggambar 2D
- Elemen <video> dan <audio> untuk media pemutaran video dan audio
- Dukungan untuk penyimpanan lokal
- Konten spesifik seperti elemen <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
- Kontrol bentuk baru, seperti kalender, tanggal, waktu, email, url, pencarian
Agar lebih jelasnya saya berikan tabel penjelasan elemen baru di HTML.
Elemen baru
| Tag | Penjelasan |
| <article> | untuk konten eksternal, sperti teks dari artikel berita,blog,forum,atau konten lainnya dari sumber eksternal |
| <aside> | untuk konten selain konten itu ditempatkan disamping konten yang masuk harus berkaitan dengan isi sekitarnya |
| <command> | sebuah tombol atau radio button, kotak centang |
| <details> | untuk rincian menggambarkan tentang sebuah dokumen atau bagian dari dokumen |
| <summary> | sebuah keterangan atau ringkasan dalam rincian elemen |
| <figure> | untuk pengelompokan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa video |
| <figcaption> | keterangan dari tokoh bagian |
| <footer> | untuk footer dari dokumen atau bagian, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak cipta |
| <header> | untuk penerapan suatu dokumen atau bagian, dapat mencakup navigasi |
| <hgroup> | untuk bagian dari pos, menggunakan <h1> untuk <h6>, dimana yang terbesar adalah pos utama bagian tersebut dan yang lainnya sub judul |
| <mark> | untuk teks yang harus disorot |
| <meter> | untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
| <nav> | untuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | keadaan pekerjaan berlangsung |
| <ruby> | untuk penjelasan tentang penjelasan ruby |
| <rp> | untuk menunjukkan browser yang tidak mendukung elemen ruby |
| <section> | untuk bagian dalam dokumen seperti bab,header,footer, atau bagian lain dari dokumen |
| <time> | untuk menentukan waktu atau tanggal atau keduanya |
Elemen media
| Tag | Penjelasan |
| <audio> | untuk konten multimedia, suara, musik, atau streaming audio lainnya |
| <video> | untuk konten video, seperti klik film atau streaming video lainnya |
| <source> | untuk sumber suatu media pada elemen media, menjelaskan didalam video atau media audio |
| <embed> | untuk mengisi embedded, contohnya seperti plug-in atau mengambil video dari Youtube |
Elemen Canvas
| Tag | Penjelasan |
| <canvas> | untuk membuat gambar pada halaman web |
Elemen Form
| Tag | Penjelasan |
| <datalist> | daftar pilihan untuk nilai input |
| <keygen> | hasilkan kunci untuk mengotentikasi pengguna |
| <output> | untuk berbagai jenis output seperti output yang ditulis oleh script |
Atribut Tipe Input
| Tipe | Penjelasan |
| tel | nilai input untuk nomor telepon |
| search | untuk bidang pencarian |
| url | nilai input untuk memasukkan URL |
| email | untuk mengisi email atau lebih dari satu email |
| datetime | untuk pengisian waktu dan tanggal |
| date | untuk pengisian tanggal |
| month | untuk pengisian bulan |
| week | untuk pengisian minggu |
| time | untuk pengisian waktu |
| datetime-local | untuk pengisian lokal waktu/tanggal |
| number | untuk pengisian nomer |
| range | untuk pengisian rentang waktu |
| color | untuk pengisian heksadesimal sebuah warna |
Semoga artikel ini bermanfaat !!
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment